Tabla de conversión de Mbps a MB/s para las tarifas de internet habituales
Todos los escalones de velocidad de consumo convertidos, además de cuánto tarda cada archivo habitual. Una página, sin aritmética.
La conversión no cambia nunca, así que esta tabla no se queda anticuada. Guárdala en marcadores, o usa la calculadora en vivo para cualquier valor que no aparezca.
MB/s = Mbps ÷ 8Todas las velocidades de tarifa habituales
| Anunciado | MB/s | GB por hora | 1 GB tarda |
|---|---|---|---|
| 5 Mbps | 0,63 MB/s | 2,3 GB | 26 min 40 s |
| 10 Mbps | 1,25 MB/s | 4,5 GB | 13 min 20 s |
| 15 Mbps | 1,88 MB/s | 6,8 GB | 8 min 53 s |
| 25 Mbps | 3,13 MB/s | 11,3 GB | 5 min 20 s |
| 30 Mbps | 3,75 MB/s | 13,5 GB | 4 min 27 s |
| 50 Mbps | 6,25 MB/s | 22,5 GB | 2 min 40 s |
| 75 Mbps | 9,38 MB/s | 33,8 GB | 1 min 47 s |
| 100 Mbps | 12,5 MB/s | 45 GB | 1 min 20 s |
| 150 Mbps | 18,75 MB/s | 67,5 GB | 53 s |
| 200 Mbps | 25 MB/s | 90 GB | 40 s |
| 250 Mbps | 31,25 MB/s | 112,5 GB | 32 s |
| 300 Mbps | 37,5 MB/s | 135 GB | 27 s |
| 400 Mbps | 50 MB/s | 180 GB | 20 s |
| 450 Mbps | 56,25 MB/s | 202,5 GB | 18 s |
| 480 Mbps | 60 MB/s | 216 GB | 17 s |
| 500 Mbps | 62,5 MB/s | 225 GB | 16 s |
| 600 Mbps | 75 MB/s | 270 GB | 13 s |
| 650 Mbps | 81,25 MB/s | 292,5 GB | 12 s |
| 750 Mbps | 93,75 MB/s | 337,5 GB | 11 s |
| 940 Mbps | 117,5 MB/s | 423 GB | 9 s |
| 1000 Mbps (1 Gbps) | 125 MB/s | 450 GB | 8 s |
| 1200 Mbps | 150 MB/s | 540 GB | 7 s |
| 1500 Mbps | 187,5 MB/s | 675 GB | 5 s |
| 2000 Mbps (2 Gbps) | 250 MB/s | 900 GB | 4 s |
| 5000 Mbps (5 Gbps) | 625 MB/s | 2,25 TB | 1,6 s |
| 10000 Mbps (10 Gbps) | 1250 MB/s | 4,5 TB | 0,8 s |
Cuánto tardan los archivos habituales
Las mismas velocidades frente a los tamaños de archivo que la gente descarga de verdad:
| Tarifa | Foto de 5 MB | Episodio de 700 MB | Película de 4 GB | Juego de 50 GB |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mbps | 1,6 s | 3 min 44 s | 21 min 20 s | 4 h 27 min |
| 50 Mbps | 0,8 s | 1 min 52 s | 10 min 40 s | 2 h 13 min |
| 100 Mbps | 0,4 s | 56 s | 5 min 20 s | 1 h 7 min |
| 200 Mbps | 0,2 s | 28 s | 2 min 40 s | 33 min |
| 500 Mbps | 0,1 s | 11 s | 1 min 4 s | 13 min 20 s |
| 1000 Mbps | 0,04 s | 6 s | 32 s | 6 min 40 s |
A la inversa: de MB/s a Mbps
Si un gestor de descargas muestra una cifra en MB/s y quieres saber qué velocidad de línea implica, multiplica por ocho:
| La descarga muestra | Velocidad de línea en uso |
|---|---|
| 1 MB/s | 8 Mbps |
| 2,5 MB/s | 20 Mbps |
| 5 MB/s | 40 Mbps |
| 10 MB/s | 80 Mbps |
| 12,5 MB/s | 100 Mbps |
| 25 MB/s | 200 Mbps |
| 37,5 MB/s | 300 Mbps |
| 62,5 MB/s | 500 Mbps |
| 100 MB/s | 800 Mbps |
| 125 MB/s | 1000 Mbps |
Otras unidades que te puedes encontrar
| Unidad | En Mbps | En MB/s |
|---|---|---|
| 1 Kbps | 0,001 | 0,000125 |
| 256 Kbps | 0,256 | 0,032 |
| 1 Mbps | 1 | 0,125 |
| 1 Gbps | 1000 | 125 |
| 10 Gbps | 10 000 | 1250 |
Tres cifras que merece la pena memorizar
100 Mbps = 12,5 MB/s. 500 Mbps = 62,5 MB/s. 1 Gbps = 125 MB/s.
Casi todas las tarifas que te vas a encontrar son un múltiplo sencillo de una de esas tres, así que puedes escalar de cabeza y recurrir a la calculadora solo en las incómodas.
Una nota sobre la exactitud
Todo lo anterior es un máximo teórico. Dos ajustes hacen realistas estas cifras:
- Eficiencia. La sobrecarga de protocolo, los límites del servidor, el Wi-Fi y el ancho de banda compartido cuestan normalmente un 10-20 %. Multiplica los tiempos por 1,18 aproximadamente.
- Tamaños binarios. Windows y Steam indican tamaños en base 1024 etiquetados como «GB». Unos 50 GB indicados son 53,7 GB decimales: un 7,4 % más.
La calculadora de tiempo de descarga gestiona ambos automáticamente: tiene un selector de tamaño binario y muestra una estimación realista junto a la teórica.
¿No está en la tabla?Escribe cualquier velocidad en cualquiera de las dos unidades y obtén una respuesta exacta al instante.Abrir el conversor